
VARSITY
(0-0)
| DATE | TIME | OPPONENT | SITE | RESULT |
| Aug. 16 | TBA | Stanton | Crane | |
| Aug. 22 | TBA | Marfa | Crane | |
| Aug. 29 | 7:30 | Roscoe | Crane | |
| Sept. 5 | 8:00 | Greenwood | Greenwood | |
| Sept. 12 | 7:30 |
Grape Creek (HomeComing) |
Crane | |
| Sept. 19 | 8:00 | Muleshoe | Denver City | |
| Sept. 26 | 8:00 | Wall | Wall | |
| Oct. 3 | Open | |||
| Oct. 10 | 7:30 | Kermit* | Crane | |
| Oct. 17 | 7:30 | Reagan Co.* | Crane | |
| Oct. 24 | 7:30 | Ozona* | Ozona | |
| Oct. 31 | 7:30 | Sonora* | Crane | |
| Nov. 7 | 7:30 | Alpine* | Alpine |
* Denotes District Game
** Denotes Playoff Game
JV
| DATE | TIME | OPPONENT | SITE | RESULT |
| Aug. 19 | TBA | Stanton | Crane | |
| Aug. 24 | TBA | Marfa | Crane | |
| Aug. 30 | 6:30 | Roscoe | There | |
| Sept. 6 | 6:30 | Greenwood | Crane | |
| Sept. 13 | 6:30 | Grape Creek | There | |
| Sept. 20 | 6:30 | Muleshoe | Denver City | |
| Sept. 27 | 6:30 | Wall | Crane | |
| Oct. 4 | 6:30 | Open | ||
| Oct. 11 | 6:30 | Kermit* | Kermit | |
| Oct. 18 | 6:30 | Reagan Co.* | Reagan Co. | |
| Oct. 25 | 6:30 | Ozona* | Crane | |
| Nov. 1 | 6:30 | Sonora* | Sonora | |
| Nov. 8 | 6:30 |
Alpine* |
Crane |
Page Created By: Tyler Esparza